Hartigova 2597/217, Praha 3 - Žižkov, 130 00 (dříve Koněvova)
Tel: 220 518 778, Po-Pá 8:00-16:30
Výhody
Typ | DAS 125/6 |
---|---|
Provedení | Ocelový kruh |
Průtok | 72.000 m³/h |
Počet otáček | 980 1/min |
Lze regulovat | |
Možnost reverzace | — |
Druh napětí | Třífázový proud |
Napájecí napětí | 400 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
IMax | 17 A |
Druh krytí (IP) | 55 |
Tepelná třída | F |
Umístění | Stěna |
Montážní poloha | svisle |
Materiál pouzdra | Ocelový plech, lakovaný |
Hmotnost | 192 kg |
Jmenovitá světlost | 1.250 mm |
Teplota média při jmenovitém proudu | 50 °C |
Teplota média při IMax | 50 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799838661 |
Typové číslo | 0083.0866 |
Celková účinnost η | 38,7 % |
---|---|
Kategorie měření | C |
Kategorie účinnosti | statisch |
Stupeň účinnosti N | 40 |
VSD požadováno | ne |
PBEP | 7.497 W |
IBEP | 14,1 A |
PrůtokBEP | 57.200 m³/h |
pBEP | 383 Pa |
nBEP | 970 1/min |
Akustický výkonBEP LWA7 | 96 dB(A) |
Jméno výrobce | MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH |
Úřední registrační číslo | Registergericht Freiburg, HRB 601233 |
Sídlo výrobce |
Villingen- |
Informace k demontáži a likvidaci | viz montážní návod |
Informace k instalaci, provozu a údržbě | viz montážní návod |
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii meření | - |
Stěnový ventilátor MAICO DAS 112/8 | předchozí produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 125/6 | další produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 125/8 |