Hartigova 2597/217, Praha 3 - Žižkov, 130 00 (dříve Koněvova)
Tel: 220 518 778, Po-Pá 8:00-16:30
Výhody
Typ | DAS 71/8 |
---|---|
Provedení | Ocelový kruh |
Průtok | 10.800 m³/h |
Počet otáček | 740 1/min |
Lze regulovat | |
Možnost reverzace | — |
Druh napětí | Třífázový proud |
Napájecí napětí | 400 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
IMax | 1,6 A |
Druh krytí (IP) | 55 |
Tepelná třída | F |
Umístění | Stěna |
Montážní poloha | svisle |
Materiál pouzdra | Ocelový plech, lakovaný |
Hmotnost | 39 kg |
Jmenovitá světlost | 710 mm |
Teplota média při jmenovitém proudu | 50 °C |
Teplota média při IMax | 50 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799838517 |
Typové číslo | 0083.0851 |
Celková účinnost η | 31,2 % |
---|---|
Kategorie měření | C |
Kategorie účinnosti | statisch |
Stupeň účinnosti N | 41 |
VSD požadováno | ne |
PBEP | 288 W |
IBEP | 1,3 A |
PrůtokBEP | 6.150 m³/h |
pBEP | 53 Pa |
nBEP | 730 1/min |
Akustický výkonBEP LWA7 | 65 dB(A) |
Jméno výrobce | MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH |
Úřední registrační číslo | Registergericht Freiburg, HRB 601233 |
Sídlo výrobce |
Villingen- |
Informace k demontáži a likvidaci | viz montážní návod |
Informace k instalaci, provozu a údržbě | viz montážní návod |
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii meření | - |
Stěnový ventilátor MAICO DAS 71/6 | předchozí produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 71/8 | další produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 80/4 |