Hartigova 2597/217, Praha 3 - Žižkov, 130 00 (dříve Koněvova)
Tel: 220 518 778, Po-Pá 8:00-16:30
Následující ilustrace zobrazuje směr proudění.
Směr proudění A: sání přes motor, standard
Směr proudění B: výtlak přes motor, na zakázku
Směr otáčení
Typ | DZF 40/6 B |
---|---|
Průtok | 2.500 m³/h |
Počet otáček | 930 1/min |
Lze regulovat | |
Možnost reverzace | |
Druh napětí | Třífázový proud |
Napájecí napětí | 400 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
Jmenovitý výkon | 120 W |
Příkon | 140 W |
IJmen | 0,3 A |
IMax | 0,3 A |
Druh krytí (IP) | 55 |
Tepelná třída | B |
Síťový přívod | 7 × 1,5 mm2 |
Umístění | Stěna / Strop |
Způsob instalace | Pod omítku |
Montážní poloha | vodorovně / svisle |
Materiál | Ocelový plech, pozinkovaný |
Hmotnost | 11,9 kg |
Jmenovitá světlost | 400 mm |
Teplota média při jmenovitém proudu | 60 °C |
Teplota média při IMax | 60 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799851066 |
Typové číslo | 0085.0106 |
63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWA5, S5 (dB(A)) | 35 | 53 | 62 | 62 | 60 | 60 | 53 | 43 | 67 |
LWA5 = akustický výkon v dB pro volné sání.
Koupit | název | cena | dostupnost | |
---|---|---|---|---|
Ventila WSK 400 přetlaková žaluzie šedá |
1 604 Kč | Skladem |
Axiální ventilátor zapuštěný MAICO DZF 40/4 B | předchozí produkt | Axiální ventilátor zapuštěný MAICO DZF 40/6 B | další produkt | Axiální ventilátor zapuštěný MAICO DZF 40/8 B |